Прейскуранты платных услуг Санатория Ружанский
Медицинские услуги с 08.02.2024
Наименование услуги |
Валюта | |
---|---|---|
Бел. руб. | Рос. руб. | |
Манипуляции общего назначения | ||
Внутривенное капельное введение лекарственного средства объемом 200 мл | 8,34 | 245 |
Внутривенное капельное введение озона объемом 200 мл | 23,23 | 682 |
Внутривенное струйное введение лекарственных средств | 4,34 | 127 |
Подкожная инъекция | 2,91 | 85 |
Внутривенное капельное введение лекарственного средства объемом 400 мл | 10,11 | 297 |
Внутримышечная инъекция | 4,13 | 121 |
Регистрация и забор материала для исследований в ИООО "СИНЕВО" | ||
Забор крови в пробирку "Euroimmune" (доп/материал) | 2,32 | 68 |
Забор крови в 3 пробирки (дополнительный материал) | 2,94 | 86 |
Забор крови в 2 пробирки (дополнительный материал) | 2,45 | 72 |
Забор крови в 1 пробирку (дополнительный материал) | 1,96 | 58 |
Забор крови из вены | 3,11 | 91 |
Регистрация и забор материала (мочи) для исследований в ИООО "СИНЕВО" | ||
Забор мочи для проведения исследования в клинико-диагностической лаборатории в пробирку | 3,44 | 101 |
Наименование услуги, производимой ИООО "СИНЕВО" | ||
Регистрация и выдача медицинских документов | 0,89 | 26 |
Наименование услуги |
Валюта | |
---|---|---|
Бел. руб. | Рос. руб. | |
Прием врача акушера-гинеколога | ||
Повторная консультация врача-акушера-гинеколога 1 категории | 17,22 | 506 |
Повторный прием врача-акушера-гинеколога | 18,84 | 553 |
Первичный прием врача-акушера-гинеколога без забора мазков | 34,54 | 1014 |
Консультация врача-акушера-гинеколога 1 категории | 32,92 | 967 |
Гинекологические манипуляции и процедуры | ||
Пакет услуг "Женское здоровье" (Консультация врача-акушера-гинеколога, УЗИ органов малого таза и молочных желез, колькоскопия) | 92,96 | 2730 |
Пакет услуг "Базовый" (Консультация врача-акушера-гинеколога, УЗИ органов малого таза и молочных желез) | 74,36 | 2184 |
УЗИ молочных желез с консультацией врача-акушера-гинеколога | 34,80 | 1022 |
УЗИ органов малого таза с консультацией врача-акушера-гинеколога (трансвагинально) | 34,00 | 998 |
УЗИ органов малого таза с консультацией врача-акушера-гинеколога (трансабдоминально) | 31,88 | 936 |
Лечебная процедура (ванночка) с биолем | 13,80 | 405 |
Кольпоскопия расширенная без цитологии | 37,68 | 1106 |
Лечебная процедура (гинекологический массаж) | 21,03 | 618 |
Грязелечение внутриполостное с сакской грязью | 29,17 | 857 |
Грязелечение внутриполостное с иловой грязью судобльского озера | 21,82 | 641 |
Лечебная процедура (введение лечебных тампонов) | 11,90 | 349 |
Лечебная процедура (ванночка) | 11,62 | 341 |
Гинекологические операции | ||
Удаление внутриматочного средства контрацептии | 26,91 | 790 |
Введение внутриматочного средства контрацептии | 31,77 | 933 |
Забор материала для исследований в ИООО “Синэво” | ||
Забор материала для исследований (жидк.цитол) | 8,05 | 236 |
Забор материала для исследований (дополнительный материал) | 6,31 | 185 |
Забор материала для исследований | 5,58 | 164 |
Наименование услуги |
Валюта | |
---|---|---|
Бел. руб. | Рос. руб. | |
Гематологические исследования (общий анализ крови) без глюкозы | 8,71 | 256 |
Наименование услуги |
Валюта | |
---|---|---|
Бел. руб. | Рос. руб. | |
Веничный массаж | ||
Веничный массаж | 108,78 | 3194 |
Ручной массаж | ||
Общий массаж (массаж рук, грудной клетки, ног) | 126,10 | 3703 |
Общий массаж (массаж рук, позвоночника, ног) | 126,10 | 3703 |
Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | 34,28 | 1007 |
Массаж стопы голени | 18,32 | 538 |
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 18,32 | 538 |
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 18,32 | 538 |
Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренногосустава и ягодичной области одноименной стороны) | 18,32 | 538 |
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 26,29 | 772 |
Массаж нижней конечности | 22,33 | 656 |
Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 30,32 | 890 |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 34,28 | 1007 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до 1 -поясничного позвонка и от левой до правой задней аксиллярной линии) | 26,29 | 772 |
Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 26,29 | 772 |
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 22,33 | 656 |
Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 18,32 | 538 |
Массаж мышц передней брюшной стенки | 18,32 | 538 |
Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей - включая пояснично- крестцовую область) | 22,33 | 656 |
Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1 поясничного позвонка) | 30,32 | 890 |
Массаж кисти и предплечья | 18,32 | 538 |
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 18,32 | 538 |
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 18,32 | 538 |
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной нижней трети плеча) | 18,32 | 538 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 26,29 | 772 |
Массаж верхней конечности | 22,33 | 656 |
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня IV гр. позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | 22,33 | 656 |
Массаж шеи | 18,32 | 538 |
Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 18,32 | 538 |
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 18,32 | 538 |
Медовый массаж | ||
Общий медовый массаж (массаж позвоночника и н/конечностей) | 149,93 | 4403 |
Медовый массаж стопы голени | 33,08 | 971 |
Медовый массаж голеностопного сустава (проксималь-ного отдела стопы, области голеностопного сустава и н/трети голени) | 33,02 | 970 |
Медовый массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 33,02 | 970 |
Медовый массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренногосустава и ягодичной области одноименной стороны) | 33,02 | 970 |
Медовый массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой обл.) | 50,34 | 1478 |
Медовый массаж нижней конечности | 41,69 | 1224 |
Медовый массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 59,01 | 1733 |
Медовый массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до 1-поясничного позвонка и от левой до правой задней аксиллярной линии) | 50,34 | 1478 |
Медовый массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 50,34 | 1478 |
Медовый массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 33,02 | 970 |
Медовый массаж мышц передней брюшной стенки | 33,02 | 970 |
Медовый массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей - включая пояснично- крестцовую область) | 41,69 | 1224 |
Медовый массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1 поясн. позвонка) | 59,01 | 1733 |
Медовый массаж кисти и предплечья | 33,02 | 970 |
Медовый массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 33,02 | 970 |
Медовый массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 33,02 | 970 |
Медовый массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной нижней трети плеча) | 33,02 | 970 |
Медовый массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 50,29 | 1477 |
Медовый массаж верхней конечности | 41,69 | 1224 |
Медовый массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня IV гр. позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | 41,69 | 1224 |
Медовый массаж шеи | 33,02 | 970 |
Восточный массаж | ||
Восточный массаж кистей | 25,16 | 739 |
Восточный массаж стоп | 33,76 | 991 |
Восточный массаж шейно-воротниковой зоны и рук | 32,16 | 944 |
Восточный массаж шейно-воротниковой зоны, спины и ног | 32,16 | 944 |
Вакуумный массаж | ||
Вакуумный массаж плечевого сустава | 8,66 | 254 |
Вакуумный массаж воротниковой зоны | 12,97 | 381 |
Вакуумный массаж шеи | 8,66 | 254 |
Вакуумный массаж нижней конечности | 12,97 | 381 |
Вакуумный массаж тазобедренного сустава | 8,66 | 254 |
Вакуумный массаж спины и поясницы | 12,97 | 381 |
Вакуумный массаж пояснично-крестцовой области | 8,66 | 254 |
Вакуумный массаж грудного отдела позвоночника | 8,66 | 254 |
Вакуумный массаж области позвоночника | 12,97 | 381 |
Вакуумный массаж области живота | 8,66 | 254 |
Вакуумный массаж спины | 12,97 | 381 |
Вакуумный массаж области грудной клетки | 12,97 | 381 |
Вакуумный массаж области печени | 8,66 | 254 |
Вакуумный массаж верхней конечности | 12,97 | 381 |
Вакуумный массаж межлопаточной области | 8,66 | 254 |
Вакуумно-роликовый массаж | ||
Программа: "Общий вакуумно-роликовый массаж" (115 мин.) | 117,73 | 3457 |
Программа: "Лимфодренаж общий"; "Целлюлит (бедра и ягодицы)" (45 мин.) | 49,54 | 1455 |
Программа: "Тяжелые ноги"; "Похудание (бедра и пояница)" (35 мин.) | 39,67 | 1165 |
Стоун-терапия (массаж камнями) | ||
Массаж стопы и голени (с одной стороны) | 26,47 | 777 |
Массаж тазобедренного сустава (одного) | 26,47 | 777 |
Массаж нижних конечностей, поясницы и стоп | 61,29 | 1800 |
Массаж спины, поясницы, воротниковой зоны, верхних конечностей, живота | 61,82 | 1815 |
Массаж пояснично-крестцовой области и нижних конечностей | 35,74 | 1049 |
Массаж верхних конечностей и воротниковой зоны | 43,95 | 1291 |
Массаж головы, лица, шеи | 35,02 | 1028 |
Массаж общий | 105,64 | 3102 |
Массаж травяными мешочками | ||
Массаж травяными мешочками | 74,95 | 2201 |
Наименование услуги |
Валюта | |
---|---|---|
Бел. руб. | Рос. руб. | |
Профилактика кариеса. Герметизация фиссур (1 зуб) (от) | 15,00 | 440 |
Лечение кариеса. Глубокий кариес (от) | 60,00 | 1762 |
Лечение кариеса. Минимальный кариес (от) | 50,00 | 1468 |
Гигиена полости рта (профилактика) аппаратом Vektra | 39,80 | 1169 |
Гигиена полости рта (профилактика) ультразвуком (от) | 50,00 | 1468 |
Стоматологическое обследование при первичном обращении | 6,47 | 190 |
Консультация врача-специалиста | 6,20 | 182 |
Наименование услуги |
Валюта | |
---|---|---|
Бел. руб. | Рос. руб. | |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | ||
Желудок с заполнением жидкостью | 23,05 | 677 |
Селезенка | 18,38 | 540 |
Поджелудочной железы | 20,67 | 607 |
Печень, желчный пузырь с определением функции | 25,34 | 744 |
Печень, желчный пузырь без определения функции | 20,67 | 607 |
Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы | ||
Органы брюшной полости и почки | 36,67 | 1077 |
Матка и придатки (трансвагинально) | 26,23 | 770 |
Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | 23,33 | 685 |
Мошонка | 21,08 | 619 |
Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 25,34 | 744 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 27,53 | 808 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь | 25,34 | 744 |
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 20,77 | 610 |
Мочевой пузырь | 18,38 | 540 |
Почки и надпочечники | 22,95 | 674 |
Ультразвуковое исследование других органов | ||
Осуществление приема пациента врачом УЗИ в случае, если пациент не подготовлен к УЗИ исследованию | 14,23 | 418 |
Консультация врача ультразвуковой диагностики 1 категории | 13,00 | 382 |
Ультразвуковая доплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий) на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговых и с количеством цифровых каналов менее 512) | 27,53 | 808 |
Эхокардиография (М+В режим + доплер + цветное картирование) | 34,39 | 1010 |
Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | 18,38 | 540 |
Плевральные полости | 18,38 | 540 |
Мягкие ткани | 18,48 | 543 |
Слюнные железы (или подчелюстные, или околоушные) | 18,96 | 557 |
Молочная железа с лимфатическими поверхностными узлами | 25,34 | 744 |
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | 22,95 | 674 |
Наименование услуги |
Валюта | |
---|---|---|
Бел. руб. | Рос. руб. | |
Биоимпедансный анализ состава тела человека, выдача результатов и консультация врача-эндокринолога по улучшению показателей состава тела | 39,33 | 1155 |
Консультация врача-эндокринолога по улучшению показателей состава тела | 16,69 | 490 |
Биоимпедансный анализ состава тела человека | 22,64 | 665 |
Наименование услуги |
Валюта | |
---|---|---|
Бел. руб. | Рос. руб. | |
Вскрытие паратонзиллярных абсцессов | 46,58 | 1368 |
Вакуумный дренаж околоносовых пазух по Зондерману и Проетцу | 30,16 | 886 |
Ручная репозиция костей носа при переломах с тампонадой и наложением повязки | 50,61 | 1486 |
Расширение паратонзиллярного абсцесса | 22,30 | 655 |
Продувание слуховых труб катетером с введением лекарств (1 сеанс) | 28,36 | 833 |
Забор материала для микробиологического исследования | 7,46 | 219 |
Забор материала из носа на эозинофилы | 7,46 | 219 |
Передняя тампонада носа | 23,23 | 682 |
Анестезия Лидокоином (анемизация слизистых) | 8,07 | 237 |
Анемизация слизистой носа и носоглотки | 12,66 | 372 |
Удаление инородного тела из носа | 44,38 | 1303 |
Пункция верхнечелюстной пазухи | 30,25 | 888 |
Внутригортанное вливание лекарственных средств | 14,65 | 430 |
Удаление инородного тела гортани | 50,87 | 1494 |
Промывание лакун миндалин | 23,09 | 678 |
Обработка слизистой носа, глотки, гортани лекарственными препаратами | 11,56 | 339 |
Туалет уха | 7,41 | 218 |
Импедансометрия | 36,51 | 1072 |
Акуметрия ( исследование слуха шепотной речью, камертонами) | 11,45 | 336 |
Миринготомия (парацентез) | 37,91 | 1113 |
Продувание слуховых труб по Политцеру (1 сеанс) | 10,07 | 296 |
Удаление инородного тела из уха | 42,99 | 1262 |
Удаление серной пробки | 23,21 | 682 |
Промывание наружного слухового прохода | 8,73 | 256 |
Наименование услуги |
Валюта | |
---|---|---|
Бел. руб. | Рос. руб. | |
Консультация врача-кардиолога 1 категории | 17,96 | 527 |
Консультация врача ультразвуковой диагностики 1 категории | 13,00 | 382 |
Первичный прием врача ультразвуковой диагностики 1 категории | 14,23 | 418 |
Консультация врача-оториноларинголога 1 категории | 18,36 | 539 |
Повторный прием врача-оториноларинголога 1 категории | 11,43 | 336 |
Повторный прием врача-стоматолога-терапевта 1 категории | 12,40 | 364 |
Повторный прием врача-педиатра 1 категории | 7,00 | 206 |
Повторный прием врача-терапевта 1 категории | 10,11 | 297 |
Повторный прием врача-реабилитолога 1 категории | 14,07 | 413 |
Повторный прием врача по лечебной физкультуре 1 категории | 10,77 | 316 |
Повторный прием врача-физиотерапевта высшей категории | 11,40 | 335 |
Повторный прием врача-рефлексотерапевта (гирудо-, апи-, карбокситерапия) высшей категории | 11,47 | 337 |
Первичный прием врача-оториноларинголога 1 категории | 20,27 | 595 |
Первичный прием врача-стоматолога-терапевта 1 категории | 18,60 | 546 |
Первичный прием врача-физиотерапевта высшей категории | 17,10 | 502 |
Консультация врача-эндокринолога 1 категории | 15,87 | 466 |
Первичный прием врача-педиатра 1 категории | 12,60 | 370 |
Первичный прием врача-терапевта 1 категории | 18,20 | 534 |
Первичный прием врача-реабилитолога 1 категории | 21,10 | 620 |
Первичный прием врача по лечебной физкультуре 1 категории | 16,15 | 474 |
Первичный прием врача-рефлексотерапевта (гирудо-, апи-, карбокситерапия) высшей категории | 17,21 | 505 |
Консультация косметика | 12,49 | 367 |
Консультация врача-акушера-гинеколога 1 категории | 32,92 | 967 |
Наименование услуги |
Валюта | |
---|---|---|
Бел. руб. | Рос. руб. | |
Профессиональный уход за проблемной кожей | 39,24 | 1152 |
Уход вокруг глаз мгновенного действия (массаж косметический) | 47,38 | 1391 |
Пилинг с фруктовыми кислотами и салициловой кислотой (консультация врача специалиста первой квалификационной категории) | 50,50 | 1483 |
Консультация косметика | 12,49 | 367 |
Вакуумное очищение кожи лица | 44,86 | 1317 |
Азелаиновый пилинг (консультация косметика) | 51,93 | 1525 |
Интенсивный пилинг с миндальной кислотой (консультация косметика) | 59,65 | 1752 |
Нейропилинг (консультация косметика) | 64,40 | 1891 |
Пилинг Гликолевый (консультация косметика) | 56,74 | 1666 |
Комбинированное очищение кожи лица | 59,21 | 1739 |
Механическое очищение кожи с поросуживающей и альгинатной масками (по Жаке) | 52,41 | 1539 |
Ультразвуковое очищение кожи лица с массажем | 42,46 | 1247 |
Массаж косметический с маской с экстрактом граната | 52,83 | 1551 |
Массаж косметический с очищающей маской с АНА кмслотами | 52,41 | 1539 |
Массаж косметический с маской с лифтинг-эффектом | 52,82 | 1551 |
Массаж косметический | 28,56 | 839 |
Маска успокаивающая "Скорая помощь" | 34,38 | 1010 |
Нейромаска для чувствительной кожи с расширенными сосудами | 45,14 | 1326 |
Маска с экстрактом граната | 34,74 | 1020 |
Маска питательная с лифтинг эффектом | 35,80 | 1051 |
Маска с АНА кислотами | 34,50 | 1013 |
Уход за возрастной кожей (массаж косметический) | 61,11 | 1794 |
Маска водорослевая (алоэ, годжи, грязи Мертвого моря) | 38,78 | 1139 |
Наименование услуги |
Валюта | |
---|---|---|
Бел. руб. | Рос. руб. | |
Бальнеотерапия | ||
Серная ванна | 25,31 | 743 |
Грязеразводная ванна (для детей) | 12,84 | 377 |
Грязеразводная ванна | 14,75 | 433 |
Грязевая ванна (для детей) | 26,88 | 789 |
Грязевая ванна | 45,67 | 1341 |
Ванна общая миниральная с раствором бишофита | 12,18 | 358 |
Лекарственная ванна со средством ”О-Панто“ для рук | 13,17 | 387 |
Лекарственная ванна «Дегтярная» | 15,30 | 449 |
Лекарственная ванна «Нафтолановая» | 15,70 | 461 |
Лекарственная ванна со средством ”О-Панто“ для ног | 14,52 | 426 |
Лекарственная ванна со средством ”О-Панто“ для детей | 14,68 | 431 |
Лекарственная ванна со средством ”О-Панто“ | 17,56 | 516 |
Лекарственная ванна скипидарная | 15,71 | 461 |
Суховоздушная углекислая ванна | 11,46 | 337 |
Ванна минерально-вихревая для ног с раствором бишофита | 9,25 | 272 |
Ванна минерально-вихревая для рук с раствором бишофита | 8,23 | 242 |
Ванна минерально-жемчужная | 12,64 | 371 |
Ванна минеральная для рук с бишофитом | 8,29 | 243 |
Ванна минеральная для ног с бишофитом | 8,87 | 260 |
Ванна минеральная с бишофитом 4-камерная | 9,11 | 268 |
Воздействие факторов механической природы | ||
Механический аппаратный массаж ног на массажере | 8,00 | 235 |
Механический аппаратный массаж глаз на массажере | 6,00 | 176 |
Инверсионный стол (НОВИНКА) | 26,67 | 783 |
Бесконтактный гидромассаж Aqua PT (НОВИНКА) | 15,31 | 450 |
Ударноволновая терапия (НОВИНКА) | 25,00 | 734 |
Пневмокомпрессионная терапия ”Лимфастим“ | 18,71 | 549 |
Бесконтактный массаж на TEPMO-SPA ”Сухой флоатинг“ | 14,10 | 414 |
Электростимуляцией мышц миопоясом (1 зона-10 мин) | 13,44 | 395 |
Механический аппаратный массаж ”Нуга Бест“ или ”Tesi“ | 14,28 | 419 |
Механический аппаратный массаж на массажном кресле | 15,68 | 460 |
Бесконтактный гидромассаж Medi Strim | 14,64 | 430 |
Аппаратная тракционная терапия "Tesi“ | 29,72 | 873 |
Виброакустическая терапия аппаратом ”Витафон-2“ | 10,29 | 302 |
Пневмокомпрессионная терапия ”Лимфамат“ | 18,71 | 549 |
Ультрафонофорез | 14,55 | 427 |
Ультразвуковая терапия | 14,39 | 423 |
Гидротерапия | ||
Ванна жемчужная с оксидатом торфа | 16,47 | 484 |
Ванна гидромассажная с оксидатом торфа | 16,56 | 486 |
Ванна жемчужная с грязевым экстрактом | 11,86 | 348 |
Ванна гидромассажная молочная "Омолаживающая" (НОВИНКА) | 14,36 | 422 |
Ванна гидромассажная молочная детокс (НОВИНКА) | 13,25 | 389 |
Души (дождевой, циркулярный, восходящий, горизонтальный, душ "впечатлений") | 6,28 | 184 |
Ванна ароматическая с жидким концентратом | 12,09 | 355 |
Ванна ароматическая с эфирными маслами | 9,80 | 288 |
Ванна вибрационная ”Aquaroll Pro“ | 8,40 | 247 |
Вытяжение в воде (горизонтальное) | 23,16 | 680 |
Ванна жемчужная, молочно-медовая | 12,89 | 379 |
Ванна жемчужная, хвойная | 9,68 | 284 |
Ванна жемчужная | 9,03 | 265 |
Ванна вихревая для ног с грязевым экстрактом | 10,24 | 301 |
Ванна вихревая для рук с грязевым экстрактом | 8,42 | 247 |
Ванна вихревая хвойная для ног | 8,84 | 260 |
Ванна вихревая хвойная для рук | 8,16 | 240 |
Ванны вихревые для рук или для ног, гидромассажные, 4-х камерные контрастные | 8,87 | 260 |
Ванна гидромассажная с грязевым экстрактом | 11,97 | 351 |
Ванна гидромассажная хвойная | 9,62 | 282 |
Ванна гидромассажная, молочно-медовая | 12,81 | 376 |
Ванна гидромассажная | 9,48 | 278 |
Гидроколонотерапия | 61,80 | 1815 |
Подводный душ-массаж | 23,27 | 683 |
Душ струевой - Шарко, контрастный, веерный | 9,96 | 292 |
Ингаляционная терапия | ||
Галотерапия в капсуле | 12,55 | 369 |
Смузи в ассортименте | 4,13 | 121 |
Баротерапия (НОВИНКА) | 29,10 | 855 |
Кислородный коктейль | 2,61 | 77 |
Гипокситерапия | 6,17 | 181 |
Галотерапия на одного пациента | 6,65 | 195 |
Аромафитотерапия на одного пациента | 2,70 | 79 |
Ингаляции лекарственные | 5,10 | 150 |
Криотерапия | ||
Криотерапия камерная | 15,56 | 457 |
Криотерапия местная | 7,46 | 219 |
Лечебная физкультура | ||
Дыхательная гимнастика по системе "Бодифлекс" | 6,47 | 190 |
Гимнастика "Пилатес-стрейчинг-йога" | 6,47 | 190 |
Лечебная гимнастика в зале или бассейне | 6,47 | 190 |
Методы рефлексотерапии | ||
Карбокситерапия | 30,00 | 881 |
Аурикулярная процедура рефлексотерапии | 26,30 | 772 |
Фармакофлекс-процедура | 19,02 | 559 |
Классическая процедура иглоукалывание (акупунктура) | 22,45 | 659 |
Повторная консультация врача-рефлексотерапевта | 11,69 | 343 |
Пунктурная гирудотерапия 13 пиявок | 101,96 | 2994 |
Пунктурная гирудотерапия 12 пиявок | 95,30 | 2798 |
Пунктурная гирудотерапия 11 пиявок | 89,12 | 2617 |
Пунктурная гирудотерапия 1 пиявка | 26,53 | 779 |
Пунктурная гирудотерапия 2 пиявки | 32,83 | 964 |
Пунктурная гирудотерапия 3 пиявки | 36,91 | 1084 |
Пунктурная гирудотерапия 4 пиявки | 45,19 | 1327 |
Пунктурная апитерапия | 23,42 | 688 |
Пунктурная гирудотерапия 10 пиявок | 82,94 | 2435 |
Пунктурная гирудотерапия 9 пиявок | 76,76 | 2254 |
Пунктурная гирудотерапия 8 пиявок | 70,10 | 2058 |
Пунктурная гирудотерапия 7 пиявок | 63,92 | 1877 |
Пунктурная гирудотерапия 6 пиявок | 57,74 | 1695 |
Пунктурная гирудотерапия 5 пиявок | 51,04 | 1499 |
Первичная консультация врача-рефлексотерапевта | 15,57 | 457 |
Сауна | ||
Озоновая капсула | 27,59 | 810 |
Термовакуумный тренажер | 15,50 | 455 |
Общая термотерапия "Скульптор тела" | 71,78 | 2108 |
Общая термотерапия в ”Альфа-капсуле“ | 23,84 | 700 |
Сауна индивидуальная ”Кедровая бочка“ | 16,68 | 490 |
Сауна групповая (инфракрасная) | 7,57 | 222 |
Общая терапия в SPA-капсуле, медовая ванна | 25,60 | 752 |
Общая терапия в SPA-капсуле | 23,84 | 700 |
Светолечение | ||
Лазеротерапия полостная | 13,72 | 403 |
Лазеротерапия, магнитолазерная терапия чрескожная | 12,06 | 354 |
Инфракрасное облучение местное на аппарате ”Фея“ | 7,22 | 212 |
Цветотерапия на аппарате ”Биоптрон компакт 3“ | 7,18 | 211 |
Лечение поляризованным светом с ”Оксиспрей“ | 7,47 | 219 |
Лечение поляризованным светом | 7,18 | 211 |
Ультрафиолетовое облучение местное КУФ | 7,18 | 211 |
Термотерапия | ||
Аппликация "Детокс" | 20,92 | 614 |
Парафиновые, озокеритовые аппликации (1 зона) | 7,45 | 219 |
Грязелечение внутриполостное с иловой грязью | 17,05 | 501 |
Общая термотерапия (аппаратная) "термоодеяло" | 11,27 | 331 |
Аппликация сакской грязи местная (4 зоны) | 19,61 | 576 |
Аппликация сакской грязи местная (3 зоны) | 17,29 | 508 |
Аппликация сакской грязи местная (2 зоны) | 14,98 | 440 |
Аппликация сапропел.грязи местная (4 зоны) | 17,55 | 515 |
Аппликация сапропел.грязи местная (3 зоны) | 15,58 | 457 |
Аппликация сапропел.грязи местная (2 зоны) | 13,82 | 406 |
Парафиновые, озокеритовые аппликации (4 зоны) | 9,97 | 293 |
Парафиновые, озокеритовые аппликации (3 зоны) | 9,19 | 270 |
Парафиновые, озокеритовые аппликации (2 зоны) | 8,40 | 247 |
Аппликация ”Плоский живот“ | 46,31 | 1360 |
Аппликация ”Укрепление сосудов ног“ (две ноги) | 32,80 | 963 |
Аппликация ”Снятие болей в суставах“ (один сустав) | 24,21 | 711 |
Локальная термотерапия-турманиевый коврик | 5,83 | 171 |
Электрогрязевая процедура | 9,26 | 272 |
Грязелечение внутриполостное с сакской грязью | 25,50 | 749 |
Аппликация сакской грязи местная (1 зона) | 12,73 | 374 |
Аппликация сапропел.грязи местная (1 зона) | 12,13 | 356 |
Фитотерапия | ||
Питье озонированной воды | 2,22 | 65 |
Прием внутрь фукуса (НОВИНКА) | 7,45 | 219 |
Фитоаппликации (2 зоны) | 7,65 | 225 |
Фитоаппликации (1 зона) | 5,96 | 175 |
Фиточай | 1,90 | 56 |
Электролечение | ||
Магнитотурботрон | 23,03 | 676 |
Ультравысокочастотная терапия (УВЧ) и СМВ | 7,18 | 211 |
Экстракорпоральная магнитостимуляция | 16,10 | 473 |
Магнитотерапия (термомагнитотерапия) общая | 14,35 | 421 |
Магнитотерапия полостная | 12,67 | 372 |
Магнитотерапия местная | 7,18 | 211 |
Миллиметроволновая терапия | 10,72 | 315 |
Дарсонвализация внутриполостная | 14,36 | 422 |
Дарсонвализация местная | 14,36 | 422 |
Флюктуоризация | 10,76 | 316 |
Интерференцтерапия | 14,31 | 420 |
Амплипульстерапия | 14,31 | 420 |
Диадинамотерапия | 14,31 | 420 |
Электросонтерапия/аудиовизуальная стимуляция | 13,17 | 387 |
Гидрогальванические 4-камерные ванны | 12,06 | 354 |
Электрофорез с лекарственным веществом | 10,77 | 316 |
Гальванизация общая, местная | 7,18 | 211 |
Дополнительные услуги с 08.02.2024
Наименование услуги |
Единица измерения |
Валюта | |
---|---|---|---|
Бел. руб. | Рос. руб. | ||
Дополнительная услуга: смыв колесных арок без использования подъемника и средств автохимии, без сушки (легковой автомобиль, джип и минивен, микроавтобус) самообслуживание | Одна услуга* | 3,50 | 103 |
Мойка ковриков резиновых (4 шт.), без сушки: (легковой автомобиль, джип. минивен, микроавтобус) самообслуживание | Одна услуга* | 3,00 | 88 |
Бесконтактная мойка с использованием автошампуня, без сушки (микроавтобус) самообслуживание не более 15 минут | Смыв под давлением, мойка с автошампунем* | 12,00 | 352 |
Бесконтактная мойка с использованием автошампуня, без сушки (джип, минивен) самообслуживание не более 15 минут | Смыв под давлением, мойка с автошампунем* | 11,50 | 338 |
