Прейскуранты платных услуг Санатория Ружанский
Медицинские услуги с 14.10.2025
| Наименование услуги |
Валюта | |
|---|---|---|
| Бел. руб. | Рос. руб. | |
| Манипуляции общего назначения | ||
| Внутримышечная инъекция (без материала) | 3,46 | 93 |
| Внутримышечная инъекция | 5,14 | 138 |
| Внутривенное капельное введение лекарственного средства объемом 100 мл (без материала) | 4,37 | 117 |
| Внутривенное капельное введение лекарственного средства объемом 100 мл | 9,60 | 258 |
| Внутривенное капельное введение раствора актовегина | 17,72 | 476 |
| Внутривенное капельное введение эмиксипина | 11,47 | 308 |
| Внутривенное капельное введение тиоктацида | 24,58 | 661 |
| Внутривенное капельное введение кавинтона | 15,03 | 404 |
| Внутривенное капельное введение лекарственного средства объемом 250 мл (без материала) | 5,71 | 153 |
| Внутривенное капельное введение лекарственного средства объемом 250 мл | 11,18 | 300 |
| Внутривенное струйное введение лекарственного средств (без материала) | 3,55 | 95 |
| Внутривенное струйное введение лекарственного средств | 5,00 | 134 |
| Подкожная инъекция (без материала) | 2,16 | 58 |
| Подкожная инъекция | 3,66 | 98 |
| «Общая озонотерапия». Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора объемом 200 мл. | 26,44 | 711 |
| Регистрация и забор материала для исследований в "Хеликс" | ||
| Забор крови из вены | 3,11 | 84 |
| Забор крови в 1 пробирку (дополнительный материал) | 1,96 | 53 |
| Забор крови в 2 пробирки (дополнительный материал) | 2,45 | 66 |
| Забор крови в 3 пробирки (дополнительный материал) | 2,94 | 79 |
| Забор крови в пробирку "Euroimmune" (доп/материал) | 2,32 | 62 |
| Регистрация и забор материала (мочи) для исследований в "Хеликс" | ||
| Забор мочи для проведения исследования в клинико-диагностической лаборатории в пробирку | 3,44 | 92 |
| Наименование услуги, производимой "Хеликс" | ||
| Регистрация и выдача медицинских документов | 0,89 | 24 |
| Регистрация санаторием | 0,76 | 20 |
| Наименование услуги |
Валюта | |
|---|---|---|
| Бел. руб. | Рос. руб. | |
| Активная клеточная терапия воздействия электрическим током | ||
| Сустав плечевой (за один сустав) | 44,11 | 1186 |
| Сустав локтевой (за один сустав) | 44,11 | 1186 |
| Сустав бедренный (за один сустав) | 44,11 | 1186 |
| Сустав коленный (за один сустав) | 44,11 | 1186 |
| Поясница | 44,11 | 1186 |
| Ноги (полностью) | 72,04 | 1936 |
| Позвоночник | 64,32 | 1729 |
| Активная клеточная терапия воздействия электрическим током в гинекологии | ||
| Внешнее омоложение интимной зоны | 89,17 | 2397 |
| Внутреннее омоложение интимной зоны | 91,61 | 2462 |
| Программа «После родов: область живота» | 96,98 | 2606 |
| Синдром вагинальной релаксации | 93,79 | 2521 |
| Стрессовое недержание мочи | 66,85 | 1797 |
| RF-ЛИФТИНГ | ||
| RF-лифтинг лица | 82,78 | 2225 |
| RF-лифтинг лица и шеи | 87,34 | 2347 |
| RF-лифтинг лица, шеи и декольте | 94,20 | 2532 |
| RF-лифтинг плечи/предплечье/кисти; бедро | 82,81 | 2226 |
| RF-лифтинг области нижних конечностей (передняя, задняя поверхность) | 105,72 | 2841 |
| RF-лифтинг ягодичной области | 82,81 | 2226 |
| RF-лифтинг поясничной области | 83,03 | 2232 |
| RF-лифтинг области позвоночника | 94,77 | 2547 |
| RF-лифтинг области одного сустава | 83,03 | 2232 |
| RF-лифтинг шейно-воротниковой области | 83,03 | 2232 |
| Наименование услуги |
Валюта | |
|---|---|---|
| Бел. руб. | Рос. руб. | |
| Прием врача акушера-гинеколога | ||
| Консультация врача-акушера-гинеколога 1 категории | 38,59 | 1037 |
| Повторная консультация врача-акушера-гинеколога 1 категории | 21,87 | 588 |
| Первичный прием врача-акушера-гинеколога без забора мазков | 41,75 | 1122 |
| Повторный прием врача-акушера-гинеколога | 25,03 | 673 |
| Гинекологические манипуляции и процедуры | ||
| Кольпоскопия расширенная без цитологии | 42,46 | 1141 |
| Лечебная процедура (ванночка) | 16,19 | 435 |
| Лечебная процедура (ванночка) с биолем | 18,37 | 494 |
| Лечебная процедура (введение лечебных тампонов) | 16,47 | 443 |
| Грязелечение внутриполостное с сакской грязью | 35,05 | 942 |
| Гинекологические операции | ||
| Удаление внутриматочного средства контрацептии | 41,82 | 1124 |
| Введение внутриматочного средства контрацептии | 36,51 | 981 |
| Забор материала для исследований в ИООО “Синэво” | ||
| Забор материала для исследований | 5,66 | 152 |
| Забор материала для исследований (дополнительный материал) | 8,76 | 235 |
| Забор материала для исследований (жидкостная цитология) | 19,15 | 515 |
| Наименование услуги |
Валюта | |
|---|---|---|
| Бел. руб. | Рос. руб. | |
| Анализ мочи | 2,91 | 78 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 2,28 | 61 |
| Обн. яиц гельминтов м-д Като | 1,66 | 45 |
| Исследование соскоба на энтеробиоз | 1,66 | 45 |
| Гематологические исследования (общий анализ крови) без глюкозы | 8,19 | 220 |
| Гематологические исследования (общий анализ крови) с глюкозой | 9,67 | 260 |
| Забор крови из вены | 3,08 | 83 |
| Опред. Hb A1 C (гликированный гемоглобин) | 21,06 | 566 |
| Определение глюкозы ферментативным методом | 2,14 | 58 |
| Опр. показателей липидограммы (холл-н, ЛПНП, ЛПВП, триглицериды) | 9,03 | 243 |
| БАК: билирубин общ., билирубин пр, АсАТ, АлАТ | 6,61 | 178 |
| БАК: билирубин общ., АсАТ, АлАТ, халестерин, ЛПНП, ЛПВП, триацилглицериды | 15,64 | 420 |
| Опр. ПСА в сыворотке крови | 29,60 | 796 |
| Опр. Т4 в сыв-ке крови (гормоны щитовидной ж-зы) | 26,21 | 704 |
| Опр. ТТГ в сыв-ке крови (гормоны щитовидной ж-зы) | 27,42 | 737 |
| Опр. Т3 + Т4 в сыв-ке крови | 39,53 | 1062 |
| Опр. Т3 + Т4 + ТТГ в сыв-ке крови | 54,06 | 1453 |
| Опр. Т3 + ТТГ в сыв-ке крови | 40,74 | 1095 |
| Опр. Т4 + ТТГ в сыв-ке крови | 40,74 | 1095 |
| БАК: мочевина, креатинин | 2,46 | 66 |
| Экспресс-диагностика | 41,69 | 1120 |
| Экспресс-диагностика (мужчины) | 57,38 | 1542 |
| Наименование услуги |
Валюта | |
|---|---|---|
| Бел. руб. | Рос. руб. | |
| Ручной массаж | ||
| Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 22,65 | 609 |
| Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 22,65 | 609 |
| Массаж шеи | 22,65 | 609 |
| Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня IV гр. позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | 27,59 | 742 |
| Массаж верхней конечности | 27,59 | 742 |
| Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 32,47 | 873 |
| Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной нижней трети плеча) | 22,65 | 609 |
| Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 22,65 | 609 |
| Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 22,65 | 609 |
| Массаж кисти и предплечья | 22,65 | 609 |
| Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1 поясничного позвонка) | 37,43 | 1006 |
| Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей - включая пояснично- крестцовую область) | 27,59 | 742 |
| Массаж мышц передней брюшной стенки | 22,65 | 609 |
| Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 22,65 | 609 |
| Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 27,59 | 742 |
| Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 32,47 | 873 |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до 1 -поясничного позвонка и от левой до правой задней аксиллярной линии) | 32,47 | 873 |
| Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 42,61 | 1145 |
| Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 37,43 | 1006 |
| Массаж нижней конечности | 27,59 | 742 |
| Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 32,47 | 873 |
| Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренногосустава и ягодичной области одноименной стороны) | 22,65 | 609 |
| Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 22,65 | 609 |
| Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 22,65 | 609 |
| Массаж стопы голени | 22,65 | 609 |
| Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | 42,61 | 1145 |
| Общий массаж (массаж рук, позвоночника, ног) | 154,81 | 4161 |
| Общий массаж (массаж рук, грудной клетки, ног) | 154,81 | 4161 |
| Медовый массаж | ||
| Медовый массаж шеи | 39,87 | 1072 |
| Медовый массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня IV гр. позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | 50,60 | 1360 |
| Медовый массаж верхней конечности | 50,60 | 1360 |
| Медовый массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 61,24 | 1646 |
| Медовый массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной нижней трети плеча) | 39,87 | 1072 |
| Медовый массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 39,87 | 1072 |
| Медовый массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 39,87 | 1072 |
| Медовый массаж кисти и предплечья | 39,87 | 1072 |
| Медовый массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1 поясн. позвонка) | 72,07 | 1937 |
| Медовый массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей - включая пояснично- крестцовую область) | 50,60 | 1360 |
| Медовый массаж мышц передней брюшной стенки | 39,87 | 1072 |
| Медовый массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 39,87 | 1072 |
| Медовый массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 61,33 | 1648 |
| Медовый массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до 1-поясничного позвонка и от левой до правой задней аксиллярной линии) | 61,33 | 1648 |
| Медовый массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 72,07 | 1937 |
| Медовый массаж нижней конечности | 50,60 | 1360 |
| Медовый массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой обл.) | 61,33 | 1648 |
| Медовый массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренногосустава и ягодичной области одноименной стороны) | 39,87 | 1072 |
| Медовый массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 39,87 | 1072 |
| Медовый массаж голеностопного сустава (проксималь-ного отдела стопы, области голеностопного сустава и н/трети голени) | 39,87 | 1072 |
| Медовый массаж стопы голени | 39,87 | 1072 |
| Общий медовый массаж (массаж позвоночника и н/конечностей) | 182,41 | 4903 |
| Вакуумный массаж | ||
| Вакуумный массаж шеи | 10,87 | 292 |
| Вакуумный массаж воротниковой зоны | 16,19 | 435 |
| Вакуумный массаж плечевого сустава | 10,87 | 292 |
| Вакуумный массаж межлопаточной области | 10,87 | 292 |
| Вакуумный массаж верхней конечности | 16,19 | 435 |
| Вакуумный массаж области печени | 10,87 | 292 |
| Вакуумный массаж области грудной клетки | 16,19 | 435 |
| Вакуумный массаж спины | 16,19 | 435 |
| Вакуумный массаж области живота | 10,87 | 292 |
| Вакуумный массаж области позвоночника | 16,19 | 435 |
| Вакуумный массаж грудного отдела позвоночника | 10,87 | 292 |
| Вакуумный массаж пояснично-крестцовой области | 10,87 | 292 |
| Вакуумный массаж спины и поясницы | 16,19 | 435 |
| Вакуумный массаж тазобедренного сустава | 10,87 | 292 |
| Вакуумный массаж нижней конечности | 16,19 | 435 |
| Вакуумно-роликовый массаж | ||
| Вакуум-терапия аппаратная | 18,47 | 496 |
| Программа: "Тяжелые ноги"; "Похудание (бедра и пояница)" (35 мин.) | 46,94 | 1262 |
| Программа: "Лимфодренаж общий"; "Целлюлит (бедра и ягодицы)" (45 мин.) | 58,54 | 1573 |
| Программа: "Общий вакуумно-роликовый массаж" (115 мин.) | 138,63 | 3726 |
| Стоун-терапия (массаж камнями) | ||
| Массаж общий | 130,78 | 3515 |
| Массаж головы, лица, шеи | 43,16 | 1160 |
| Массаж верхних конечностей и воротниковой зоны | 54,35 | 1461 |
| Массаж пояснично-крестцовой области и нижних конечностей | 44,14 | 1186 |
| Массаж спины, поясницы, воротниковой зоны, верхних конечностей, живота | 76,53 | 2057 |
| Массаж нижних конечностей, поясницы и стоп | 75,77 | 2036 |
| Массаж тазобедренного сустава (одного) | 32,60 | 876 |
| Массаж стопы и голени (с одной стороны) | 32,60 | 876 |
| Массаж травяными мешочками | 90,97 | 2445 |
| Наименование услуги |
Валюта | |
|---|---|---|
| Бел. руб. | Рос. руб. | |
| Суточное мониторирование ЭКГ (портативный кардиорегистратор КР-01) с консультацией врача | 53,51 | 1438 |
| Суточное мониторирование АД (портативный аппарат Whath BP03) с консультацией врача | 37,72 | 1014 |
| Суточное мониторирование ЭКГ и мониторирование АД (портативный аппарат Whath BP03) (портативный кардиорегистратор KP-01) с консультацией врача | 75,86 | 2039 |
| Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 10,83 | 291 |
| Спирография | 18,70 | 503 |
| Экспресс-диагностика | 45,37 | 1219 |
| Экспресс-диагностика для мужчин (расширенная) | 62,40 | 1677 |
| Электроэнцефалография с компьютерной обработкой данных, с функциональными пробами (фотостимуляцией, гипервентиляцией, фоностимуляцией) | 48,10 | 1293 |
| Наименование услуги |
Валюта | |
|---|---|---|
| Бел. руб. | Рос. руб. | |
| Консультация врача-стоматолога | 8,64 | 232 |
| Пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости - одна поверхность (от) | 90,00 | 2419 |
| Пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости - одна поверхность (от) | 67,77 | 1821 |
| Профессиональную гигиена зубов (1 зуб) | 6,91 | 186 |
| Профессиональную гигиена зубов (10 зубов) | 69,10 | 1857 |
| Эндодонтическое лечение 1 канала с применением гуттаперчивых штифтов (от) | 58,38 | 1569 |
| Шинирование зубов армирующей лентой (в расчете на один зуб) (от) | 54,25 | 1458 |
| Изготовление адгезионного протеза прямым методом при шинировании (из расчета на один отсутствующий зуб) (от) | 189,32 | 5088 |
| Изготовление металлокерамической коронки (МК-коронки) (от) | 200,00 | 5375 |
| Изготовление частичного съемного протеза (от) | 250,00 | 6719 |
| Изготовление бюгельного протеза (от) | 300,00 | 8063 |
| Наименование услуги |
Валюта | |
|---|---|---|
| Бел. руб. | Рос. руб. | |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | ||
| Печень, желчный пузырь без определения функции | 21,93 | 589 |
| Печень, желчный пузырь с определением функции | 25,67 | 690 |
| Поджелудочной железы | 21,93 | 589 |
| Селезенка | 20,10 | 540 |
| Желудок с заполнением жидкостью | 23,84 | 641 |
| Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы | ||
| Почки и надпочечники | 23,75 | 638 |
| Мочевой пузырь | 20,10 | 540 |
| Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 22,02 | 592 |
| Почки, надпочечники и мочевой пузырь | 25,67 | 690 |
| Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 27,43 | 737 |
| Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 25,67 | 690 |
| Мошонка | 21,71 | 583 |
| Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | 23,75 | 638 |
| Матка и придатки (трансвагинально) | 26,27 | 706 |
| Органы брюшной полости и почки | 34,76 | 934 |
| Ультразвуковое исследование других органов | ||
| Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | 23,75 | 638 |
| Молочная железа с лимфатическими поверхностными узлами | 25,67 | 690 |
| Слюнные железы (или подчелюстные, или околоушные) | 20,68 | 556 |
| Мягкие ткани | 20,19 | 543 |
| Плевральные полости | 20,10 | 540 |
| Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | 20,10 | 540 |
| Эхокардиография (М+В режим + доплер + цветное картирование) | 32,92 | 885 |
| Ультразвуковая доплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий) | 27,43 | 737 |
| Ультразвуковая доплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (верхних или нижних конечностей) | 27,43 | 737 |
| Консультация врача ультразвуковой диагностики 1 категории | 20,00 | 538 |
| Наименование услуги |
Валюта | |
|---|---|---|
| Бел. руб. | Рос. руб. | |
| Биоимпедансный анализ состава тела человека | 22,64 | 608 |
| Консультация врача-эндокринолога по улучшению показателей состава тела | 16,69 | 449 |
| Биоимпедансный анализ состава тела человека, выдача результатов и консультация врача-эндокринолога по улучшению показателей состава тела | 39,33 | 1057 |
| Наименование услуги |
Валюта | |
|---|---|---|
| Бел. руб. | Рос. руб. | |
| Общая термотерапия в сочетании с общей аппликацией | ||
| Обертывание со скрабированием "Саакской грязью" | 55,39 | 1489 |
| Обертывание "Саакской грязью" (без скрабирования) | 46,29 | 1244 |
| Обертывание со скрабированием "Сапропелевой грязью" | 59,75 | 1606 |
| Обертывание "Сапропелевой грязью" (без скрабирования) | 50,65 | 1361 |
| Обертывание со скрабированием "Медом" | 45,45 | 1222 |
| Обертывание "Медом" (без скрабирования) | 36,35 | 977 |
| Обертывание со скрабированием "Для похудания с ламинарией" | 71,33 | 1917 |
| Обертывание "Для похудения с ламинарией" (без скрабирования) | 62,23 | 1673 |
| Обертывание со скрабированием "Шоколадное" | 46,30 | 1244 |
| Обертывание "Шоколадное" (без скрабирования) | 43,40 | 1166 |
| Обертывание со скрабированием "Льняное" | 48,54 | 1305 |
| Обертывание "Льняное" (без скрабирования) | 45,17 | 1214 |
| Обертывание со скрабированием "Хлопковая нега" | 65,20 | 1752 |
| Обертывание "Хлопковая нега" (без скрабирования) | 56,10 | 1508 |
| Обертывание со скрабированием "Три чая" | 64,13 | 1724 |
| Обертывание "Три чая" (без скрабирования) | 57,32 | 1541 |
| Обертывание со скрабированием "Ягодное сияние" | 62,10 | 1669 |
| Обертывание "Ягодное сияние" (без скрабирования) | 56,89 | 1529 |
| Обертывание со скрабированием "Зеленый чай" | 82,03 | 2205 |
| Обертывание "Зеленый чай" (без скрабирования) | 72,93 | 1960 |
| Обертывание со скрабированием "Три водоросли" | 73,08 | 1964 |
| Обертывание "Три водоросли" (без скрабирования) | 63,98 | 1720 |
| Обертывание со скрабированием "Сила леса" | 65,41 | 1758 |
| Обертывание "Сила леса" (без скрабирования) | 60,63 | 1630 |
| СПА-уход лавандовое обертывание | 57,64 | 1549 |
| СПА увлажнение | 57,65 | 1549 |
| Обертывание со скрабированием "Цитрусовое" | 60,78 | 1634 |
| Обертывание "Цитрусовое" (без скрабирования) | 51,68 | 1389 |
| SPA-уход гранатовое обертывание (НОВИНКА) | 55,15 | 1482 |
| Общая термотерапия в Aльфа-капсуле (НОВИНКА) | 28,99 | 779 |
| Общая термотерапия в SPA-капсуле (НОВИНКА) | 28,99 | 779 |
| Общая термотерапия в SPA-капсуле. Медовая (НОВИНКА) | 30,81 | 828 |
| Общая термотерапия в SPA-капсуле "Harmony Pro" (НОВИНКА) | 33,14 | 891 |
| Общая термотерапия в SPA-капсуле "Harmony Pro" с океаническими водорослями (НОВИНКА) | 45,94 | 1235 |
| Сауна для группы пациентов (НОВИНКА) | 9,81 | 264 |
| Сауна индивидуальная "Кедровая бочка" (НОВИНКА) | 20,94 | 563 |
| Озоновая капсула (НОВИНКА) | 32,08 | 862 |
| Наименование услуги |
Валюта | |
|---|---|---|
| Бел. руб. | Рос. руб. | |
| Консультация врача-физиотерапевта | 22,00 | 591 |
| Консультация врача-реабилитолога | 31,00 | 833 |
| Консультация врача-терапевта | 25,50 | 685 |
| Консультация врача-кардиолога | 24,50 | 658 |
| Консультация врача-эндокринолога | 23,00 | 618 |
| Консультация врача-педиатра | 23,00 | 618 |
| Наименование услуги |
Валюта | |
|---|---|---|
| Бел. руб. | Рос. руб. | |
| Маска водорослевая (алоэ, годжи, грязи Мертвого моря) | 48,89 | 1314 |
| Маска с АНА кислотами | 46,36 | 1246 |
| Маска питательная с лифтинг эффектом | 48,08 | 1292 |
| Маска с экстрактом граната | 47,51 | 1277 |
| Нейромаска для чувствительной кожи с расширенными сосудами | 47,53 | 1277 |
| Маска успокаивающая "Скорая помощь" | 44,39 | 1193 |
| Ультразвуковое очищение кожи лица с массажем | 66,32 | 1782 |
| Механическое очищение кожи с поросуживающей и альгинатной масками | 70,46 | 1894 |
| Комбинированное очищение кожи лица | 80,49 | 2163 |
| Вакуумное очищение кожи лица | 45,52 | 1223 |
| Массаж косметический | 41,59 | 1118 |
| Массаж косметический с маской с лифтинг-эффектом | 76,17 | 2047 |
| Массаж косметический с очищающей маской с АНА кислотами | 75,28 | 2023 |
| Массаж косметический с маской с экстрактом граната | 77,14 | 2073 |
| Консультация косметика | 17,95 | 482 |
| Пилинг Гликолевый (консультация косметика) | 72,45 | 1947 |
| Нейропилинг (консультация косметика) | 79,39 | 2134 |
| Интенсивный пилинг с миндальной кислотой (консультация косметика) | 76,00 | 2043 |
| Азелаиновый пилинг (консультация косметика) | 75,97 | 2042 |
| Пилинг с фруктовыми кислотами и салициловой кислотой (консультация косметика) | 76,28 | 2050 |
| Уход вокруг глаз мгновенного действия (массаж косметический) | 71,83 | 1931 |
| Профессиональный уход за проблемной кожей | 68,41 | 1839 |
| Карбоксиревитализация лица | 72,33 | 1944 |
| Лимфодренажный массаж лица | 47,56 | 1278 |
| Наименование услуги |
Валюта | |
|---|---|---|
| Бел. руб. | Рос. руб. | |
| Бальнеотерапия | ||
| Ванна общая минеральная с раствором бишофита | 14,27 | 384 |
| Ванна минеральная с бишофитом 4-камерная | 10,83 | 291 |
| Ванна минеральная для ног с бишофитом | 10,59 | 285 |
| Ванна минеральная для рук с бишофитом | 9,75 | 262 |
| Ванна минерально-вихревая для рук с раствором бишофита | 9,69 | 260 |
| Ванна минерально-вихревая для ног с раствором бишофита | 10,91 | 293 |
| Ванна минерально-жемчужная | 15,57 | 418 |
| Суховоздушные радоновые или углекислые | 13,56 | 364 |
| Лекарственные ванны, минеральные, смешанные ванны. Скипидарные | 19,09 | 513 |
| Лекарственная ванна со средством ”О-Панто“ | 22,62 | 608 |
| Лекарственная ванна со средством ”О-Панто“ для детей | 18,47 | 496 |
| Лекарственная ванна со средством ”О-Панто“ для ног | 18,20 | 489 |
| Лекарственная ванна со средством ”О-Панто“ для рук | 15,55 | 418 |
| Лекарственная ванна «Нафтолановая» | 16,95 | 456 |
| Лекарственная ванна «Дегтярная» | 17,98 | 483 |
| Грязевая ванна (для взрослых) | 49,84 | 1340 |
| Грязевая ванна (для детей) | 29,15 | 783 |
| Грязеразводная ванна (для взрослых) | 17,44 | 469 |
| Грязеразводная ванна (для детей) | 15,52 | 417 |
| Серная ванна | 27,83 | 748 |
| Воздействие факторов механической природы | ||
| Ультразвуковая терапия | 17,00 | 457 |
| Ультрафонофорез на аппарате Soleo Sono Stim (Новинка) | 18,03 | 485 |
| Ультрафонофорез | 18,01 | 484 |
| Пневмокомпрессионная терапия ”Лимфамат“ | 21,95 | 590 |
| Виброакустическая терапия аппаратом ”Витафон-2“ | 12,42 | 334 |
| Аппаратная тракционная терапия на кушетке "Tesi“ | 34,70 | 933 |
| Бесконтактный гидромассаж | 18,13 | 487 |
| Механический аппаратный массаж на кушетке ”Tesi“ | 17,49 | 470 |
| Электростимуляцией мышц миопоясом (1 зона-10 мин) | 16,46 | 442 |
| Пневмокомпрессионная терапия ”Лимфастим“ | 21,95 | 590 |
| Ударноволновая терапия | 29,09 | 782 |
| Бесконтактный гидромассаж Aqua PT | 21,09 | 567 |
| Инверсионный стол | 29,97 | 805 |
| Баротерапия (оксигенотерапия) | 30,00 | 806 |
| Пневмокомпрессионная терапия "Лимфамат-градиент на область нижних конечностей" | 26,50 | 712 |
| Пневмокомпрессионная терапия "Лимфамат-градиент на область верхних конечностей" | 26,00 | 699 |
| Интервальный массаж на аппарате "Бодистайлер" | 24,06 | 647 |
| Бесконтактный гидромассаж «Посейдон» | 25,05 | 673 |
| Гидротерапия | ||
| Души (дождевой, циркулярный, восходящий, горизонтальный, душ "впечатлений") | 9,71 | 261 |
| Душ струевой - Шарко, контрастный, веерный | 12,83 | 345 |
| Подводный душ-массаж | 27,41 | 737 |
| Гидроколонотерапия | 68,42 | 1839 |
| Ванна гидромассажная | 10,95 | 294 |
| Ванна гидромассажная, молочно-медовая | 15,37 | 413 |
| Ванна гидромассажная хвойная | 11,47 | 308 |
| Ванна гидромассажная с грязевым экстрактом | 13,69 | 368 |
| Ванны вихревые для рук или для ног, гидромассажные, 4-х камерные контрастные | 10,69 | 287 |
| Ванна вихревая хвойная для рук | 9,63 | 259 |
| Ванна вихревая хвойная для ног | 10,79 | 290 |
| Ванна вихревая для рук с грязевым экстрактом | 9,88 | 266 |
| Ванна вихревая для ног с грязевым экстрактом | 11,96 | 321 |
| Ванна жемчужная | 10,95 | 294 |
| Ванна жемчужная, хвойная | 11,73 | 315 |
| Ванна жемчужная, молочно-медовая | 15,44 | 415 |
| Ванна жемчужная с грязевым экстрактом | 13,69 | 368 |
| Вытяжение в воде (горизонтальное, вертикальное), в том числе в минеральной воде; с добавлением радона, эмульсии | 26,87 | 722 |
| Ванна вибрационная ”Aquaroll Pro“ | 9,77 | 263 |
| Ванна ароматическая с эфирными маслами | 11,62 | 312 |
| Ванна ароматическая с жидким концентратом | 13,91 | 374 |
| Ванна гидромассажная молочная детокс | 15,11 | 406 |
| Ванна гидромассажная молочная "Омолаживающая" | 15,98 | 429 |
| Ванна с оксидатом торфа | 11,49 | 309 |
| Аппаратный массаж | ||
| Механический аппаратный массаж на кресле | 16,00 | 430 |
| Механический аппаратный массаж глаз на массажёре | 6,00 | 161 |
| Механический аппаратный массаж ног на массажёре | 8,00 | 215 |
| Ингаляционная терапия | ||
| Ингаляции лекарственные | 5,95 | 160 |
| Аромафитотерапия на одного пациента | 3,85 | 103 |
| Галотерапия на одного пациента | 6,95 | 187 |
| Гипокситерапия | 6,85 | 184 |
| Кислородный коктейль | 3,25 | 87 |
| Галотерапия в капсуле | 13,90 | 374 |
| Лечебная физкультура | ||
| Лечебная гимнастика в зале или бассейне | 6,47 | 174 |
| Гимнастика "Пилатес-стрейчинг-йога" | 6,47 | 174 |
| Дыхательная гимнастика по системе "Бодифлекс" | 6,47 | 174 |
| Гимнастика на фитболах | 6,47 | 174 |
| Методы рефлексотерапии | ||
| Пунктурная гирудотерапия 1 пиявка | 27,59 | 742 |
| Пунктурная гирудотерапия 2 пиявки | 36,94 | 993 |
| Пунктурная гирудотерапия 3 пиявки | 43,92 | 1180 |
| Пунктурная гирудотерапия 4 пиявки | 50,89 | 1368 |
| Пунктурная гирудотерапия 5 пиявок | 58,58 | 1574 |
| Пунктурная гирудотерапия 6 пиявок | 65,55 | 1762 |
| Пунктурная гирудотерапия 7 пиявок | 72,52 | 1949 |
| Пунктурная гирудотерапия 8 пиявок | 79,49 | 2136 |
