Наименование услуги |
Валюта | |
---|---|---|
Бел. руб. | Рос. руб. | |
Прием врача акушера-гинеколога | ||
Повторный прием врача-гинеколога с микро- и цитологическим исслед-ми | 31,79 | 905 |
Повторный прием врача-гинеколога с цитологическим исследованием | 25,77 | 734 |
Повторный прием врача-гинеколога с микроскопическим исследованием | 24,38 | 694 |
Повторный прием врача-акушера-гинеколога без забора мазков | 18,10 | 515 |
Первичный прием врача-гинеколога с микро- и цитологическим исследованиями | 40,11 | 1142 |
Первичный прием врача-гинеколога с цитологическим исследованием | 34,09 | 971 |
Первичный прием врача-гинеколога с микроскопическим исследованием | 32,70 | 931 |
Первичный прием врача-акушера-гинеколога без забора мазков | 26,42 | 752 |
Консультация врача-акушера-гинеколога 1 категории | 24,95 | 710 |
Гинекологические манипуляции и процедуры | ||
Кольпоскопия расширенная без цитологии | 27,00 | 769 |
Кольпоскопия расширенная с цитологией | 31,46 | 896 |
Лечебная процедура (гинекологический массаж) | 18,39 | 524 |
Лечебная процедура: орошение влагалища минеральной водой | 15,45 | 440 |
Лечебная процедура (орошение влагалища) | 8,20 | 234 |
Лечебная процедура (введение лечебных тампонов) | 7,94 | 226 |
Ванночка с биолем | 9,99 | 284 |
Лечебная процедура (ванночка) | 7,82 | 223 |
Дополнительный мазок на цитологию | 4,20 | 120 |
Забор материала на цитологическое исследование | 9,14 | 260 |
Забор материала на микроскопическое исследование | 7,75 | 221 |
Гинекологические операции | ||
Удаление внутриматочного средства контрацептии | 17,36 | 494 |
Введение внутриматочного средства контрацептии | 17,97 | 512 |
Забор материала для исследований в ИООО “Синэво” | ||
Забор материала для исследований (доп. мат. и урегенетальная щетка) | 4,95 | 141 |
Забор материала для исследований (жидк.цитол) | 6,90 | 196 |
Забор материала для исследований (дополнительный материал) | 4,77 | 136 |
Забор материала для исследований | 3,48 | 99 |
Наименование услуги |
Валюта | |
---|---|---|
Бел. руб. | Рос. руб. | |
Азелаиновый пилинг (консультация врача специалиста первой квалификационной категории) | 66,11 | 1883 |
Интенсивный пилинг с миндальной кислотой (консультация врача специалиста первой квалификационной категории) | 68,41 | 1948 |
Нейропилинг (консультация врача специалиста первой квалификационной категории) | 75,69 | 2155 |
Пилинг Гликолевый (консультация врача специалиста первой квалификационной категории) | 70,60 | 2010 |
Комбинированное очищение кожи лица (по Жаке) | 53,13 | 1513 |
Механическое очищение кожи с поросуживающей и альгинатной масками (по Жаке) | 47,81 | 1361 |
Ультразвуковое очищение кожи лица с массажем (по Жаке) | 50,37 | 1434 |
Массаж косметический с маской с экстрактом граната | 50,11 | 1427 |
Массаж косметический с очищающей маской с АНА кмслотами | 50,07 | 1426 |
Массаж косметический с маской с лифтинг-эффектом | 50,06 | 1426 |
Массаж косметический | 27,69 | 789 |
Маска успокаивающая "Скорая помощь" | 30,89 | 880 |
Нейромаска для чувствительной кожи с расширенными сосудами | 39,39 | 1122 |
Маска с экстрактом граната | 32,40 | 923 |
Маска питательная с лифтинг эффектом | 33,01 | 940 |
Маска с АНА кислотами | 32,95 | 938 |
Уход за возрастной кожей (массаж косметический) | 61,11 | 1740 |
Маска водорослевая (алоэ, годжи, грязи Мертвого моря) | 36,82 | 1048 |
Наименование услуги |
Валюта | |
---|---|---|
Бел. руб. | Рос. руб. | |
Ручной массаж | ||
Общий массаж (массаж рук, грудной клетки, ног) | 126,10 | 3591 |
Общий массаж (массаж рук, позвоночника, ног) | 126,10 | 3591 |
Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | 34,28 | 976 |
Массаж стопы голени | 18,32 | 522 |
Массаж голеностопного сустава (проксималь-ного отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 18,32 | 522 |
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 18,32 | 522 |
Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренногосустава и ягодичной области одноименной стороны) | 18,32 | 522 |
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 26,29 | 749 |
Массаж нижней конечности | 22,33 | 636 |
Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 30,32 | 863 |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 34,28 | 976 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до 1 -поясничного позвонка и от левой до правой задней аксиллярной линии) | 26,29 | 749 |
Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 26,29 | 749 |
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 22,33 | 636 |
Массаж пояснично-крестцовой области (от 1 -го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 18,32 | 522 |
Массаж мышц передней брюшной стенки | 18,32 | 522 |
Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей - включая пояснично- крестцовую область) | 22,33 | 636 |
Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1 поясничного позвонка) | 30,32 | 863 |
Массаж кисти и предплечья | 18,32 | 522 |
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 18,32 | 522 |
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 18,32 | 522 |
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной нижней трети плеча) | 18,32 | 522 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 26,29 | 749 |
Массаж верхней конечности | 22,33 | 636 |
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня IV гр. позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | 22,33 | 636 |
Массаж шеи | 18,32 | 522 |
Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 18,32 | 522 |
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 18,32 | 522 |
Медовый массаж | ||
Общий медовый массаж (массаж позвоночника и н/конечностей) | 149,93 | 4269 |
Медовый массаж стопы голени | 33,08 | 942 |
Медовый массаж голеностопного сустава (проксималь-ного отдела стопы, области голеностопного сустава и н/трети голени) | 33,02 | 940 |
Медовый массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 33,02 | 940 |
Медовый массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренногосустава и ягодичной области одноименной стороны) | 33,02 | 940 |
Медовый массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой обл.) | 50,34 | 1433 |
Медовый массаж нижней конечности | 41,69 | 1187 |
Медовый массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 59,01 | 1680 |
Медовый массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до 1-поясничного позвонка и от левой до правой задней аксиллярной линии) | 50,34 | 1433 |
Медовый массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 50,34 | 1433 |
Медовый массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 33,02 | 940 |
Медовый массаж мышц передней брюшной стенки | 33,02 | 940 |
Медовый массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей - включая пояснично- крестцовую область) | 41,69 | 1187 |
Медовый массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1 поясн. позвонка) | 59,01 | 1680 |
Медовый массаж кисти и предплечья | 33,02 | 940 |
Медовый массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 33,02 | 940 |
Медовый массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 33,02 | 940 |
Медовый массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной нижней трети плеча) | 33,02 | 940 |
Медовый массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 50,29 | 1432 |
Медовый массаж верхней конечности | 41,69 | 1187 |
Медовый массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня IV гр. позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | 41,69 | 1187 |
Медовый массаж шеи | 33,02 | 940 |
Восточный массаж | ||
Восточный массаж кистей | 25,16 | 716 |
Восточный массаж стоп | 33,76 | 961 |
Восточный массаж шейно-воротниковой зоны и рук | 32,16 | 916 |
Восточный массаж шейно-воротниковой зоны, спины и ног | 32,16 | 916 |
Вакуумный массаж | ||
Вакуумный массаж плечевого сустава | 8,66 | 247 |
Вакуумный массаж воротниковой зоны | 12,97 | 369 |
Вакуумный массаж шеи | 8,66 | 247 |
Вакуумный массаж нижней конечности | 12,97 | 369 |
Вакуумный массаж тазобедренного сустава | 8,66 | 247 |
Вакуумный массаж спины и поясницы | 12,97 | 369 |
Вакуумный массаж пояснично-крестцовой области | 8,66 | 247 |
Вакуумный массаж грудного отдела позвоночника | 8,66 | 247 |
Вакуумный массаж области позвоночника | 12,97 | 369 |
Вакуумный массаж области живота | 8,66 | 247 |
Вакуумный массаж спины | 12,97 | 369 |
Вакуумный массаж области грудной клетки | 12,97 | 369 |
Вакуумный массаж области печени | 8,66 | 247 |
Вакуумный массаж верхней конечности | 12,97 | 369 |
Вакуумный массаж межлопаточной области | 8,66 | 247 |
Электростатический вибромассаж аппликатором | ||
Подготовка к процедуре | 5,99 | 171 |
Электростатический вибромассаж стопы и голени аппликатором | 7,53 | 214 |
Электростатический вибромассаж голеностопного сустава аппликатором | 7,53 | 214 |
Электростатический вибромассаж коленного сустава аппликатором | 7,53 | 214 |
Электростатический вибромассаж тазобедренного сустава и ягодичной области аппликатором | 7,53 | 214 |
Электростатический вибромассаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) аппликатором | 14,99 | 427 |
Электростатический вибромассаж нижней конечности аппликатором | 11,26 | 321 |
Электростатический вибромассаж области позвоночника аппликатором | 18,72 | 533 |
Электростатический вибромассаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до 1 поясничного позвонка от левой до правой подмышечной линии) аппликатором | 14,99 | 427 |
Электростатический вибромассаж спины и поясницы (от 7 шейного позвонка до основания крестца и от левой до правой средней подмышечной линии) аппликатором | 14,99 | 427 |
Электростатический вибромассаж пояснично-крестцовой области аппликатором | 7,53 | 214 |
Электростатический вибромассаж мышц передней брюшной стенки аппликатором | 7,53 | 214 |
Электростатический вибромассаж спины аппликатором | 11,26 | 321 |
Электростатический вибромассаж области грудной клетки аппликатором | 18,72 | 533 |
Электростатический вибромассаж кисти аппликатором | 7,53 | 214 |
Электростатический вибромассаж лучезапястного сустава аппликатором | 7,53 | 214 |
Электростатический вибромассаж локтевого сустава аппликатором | 7,53 | 214 |
Электростатический вибромассаж плечевого сустава аппликатором | 7,53 | 214 |
Электростатический вибромассаж верхней конечности, надплечья и области лопатки аппликатором | 14,99 | 427 |
Электростатический вибромассаж верхней конечности аппликатором | 11,26 | 321 |
Электростатический вибромассаж воротниковой зоны аппликатором | 11,26 | 321 |
Электростатический вибромассаж шеи аппликатором | 7,53 | 214 |
Электростатический вибромассаж лица аппликатором | 7,53 | 214 |
Стоун-терапия (массаж камнями) | ||
Массаж стопы и голени (с одной стороны) | 26,47 | 754 |
Массаж тазобедренного сустава (одного) | 26,47 | 754 |
Массаж нижних конечностей, поясницы и стоп | 61,29 | 1745 |
Массаж спины, поясницы, воротниковой зоны, верхних конечностей, живота | 61,82 | 1760 |
Массаж пояснично-крестцовой области и нижних конечностей | 35,74 | 1018 |
Массаж верхних конечностей и воротниковой зоны | 43,95 | 1252 |
Массаж головы, лица, шеи | 35,02 | 997 |
Массаж общий | 105,64 | 3008 |
Массаж травяными мешочками | ||
Массаж травяными мешочками | 74,95 | 2134 |
Вакуумно-роликовый массаж | ||
Программа: "Общий вакуумно-роликовый массаж" (115 мин.) | 117,73 | 3353 |
Программа: "Лимфодренаж общий"; "Целлюлит (бедра и ягодицы)" (45 мин.) | 49,54 | 1411 |
Программа: "Тяжелые ноги"; "Похудание (бедра и пояница)" (35 мин.) | 39,67 | 1130 |
Веничный массаж | ||
Веничный массаж | 108,78 | 3098 |
Наименование услуги |
Валюта | |
---|---|---|
Бел. руб. | Рос. руб. | |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | ||
Желудок с заполнением жидкостью | 23,05 | 656 |
Селезенка | 18,38 | 523 |
Поджелудочной железы | 20,67 | 589 |
Печень, желчный пузырь с определением функции | 25,34 | 722 |
Печень, желчный пузырь без определения функции | 20,67 | 589 |
Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы | ||
Органы брюшной полости и почки | 36,67 | 1044 |
Матка и придатки (трансвагинально) | 26,23 | 747 |
Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | 23,33 | 664 |
Мошонка | 21,08 | 600 |
Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 25,34 | 722 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 27,53 | 784 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь | 25,34 | 722 |
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 20,77 | 591 |
Мочевой пузырь | 18,38 | 523 |
Почки и надпочечники | 22,95 | 654 |
Ультразвуковое исследование других органов | ||
Осуществление приема пациента врачом УЗИ в случае, если пациент не подготовлен к УЗИ исследованию | 14,23 | 405 |
Консультация врача ультразвуковой диагностики 1 категории | 13,00 | 370 |
Ультразвуковая доплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий) на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговых и с количеством цифровых каналов менее 512) | 27,53 | 784 |
Эхокардиография (М+В режим + доплер + цветное картирование) | 34,39 | 979 |
Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | 18,38 | 523 |
Плевральные полости | 18,38 | 523 |
Мягкие ткани | 18,48 | 526 |
Слюнные железы (или подчелюстные, или околоушные) | 18,96 | 540 |
Молочная железа с лимфатическими поверхностными узлами | 25,34 | 722 |
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | 22,95 | 654 |
Наименование услуги |
Валюта | |
---|---|---|
Бел. руб. | Рос. руб. | |
Общая термотерапия в сочетании с общей аппликацией | ||
Обертывание со скрабированием "Медом" | 33,54 | 955 |
Обертывание "Медом" (без скрабирования) | 26,24 | 747 |
Обертывание со скрабированием "Для похудания с ламинарией" | 56,22 | 1601 |
Обертывание "Для похудения с ламинарией" (без скрабирования) | 48,90 | 1392 |
Обертывание со скрабированием "Шоколадное" | 35,23 | 1003 |
Обертывание "Шоколадное" (без скрабирования) | 32,75 | 933 |
Обертывание со скрабированием "Льняное" | 35,24 | 1004 |
Обертывание "Льняное" (без скрабирования) | 32,75 | 933 |
Обертывание со скрабированием "Хлопковая нега" | 53,14 | 1513 |
Обертывание "Хлопковая нега" (без скрабирования) | 45,52 | 1296 |
Обертывание со скрабированием "Зеленый чай" | 61,10 | 1740 |
Обертывание со скрабированием "Ягодное сияние" | 48,67 | 1386 |
Обертывание со скрабированием "Три чая" | 49,80 | 1418 |
Обертывание "Зеленый чай" (без скрабирования) | 53,48 | 1523 |
Обертывание "Ягодное сияние" (без скрабирования) | 43,36 | 1235 |
Обертывание "Три чая" (без скрабирования) | 43,28 | 1232 |
Обертывание со скрабированием "Сила леса" | 57,06 | 1625 |
Обертывание "Сила леса" (без скрабирования) | 52,77 | 1503 |
Обертывание со скрабированием "Три водоросли" | 58,95 | 1679 |
Обертывание"Три водоросли" (без скрабирования) | 51,33 | 1462 |
СПА увлажнение | 43,33 | 1234 |
СПА-уход лавандовое обертывание | 46,47 | 1323 |
Обертывание "Сапропелевой грязью" (без скрабирования) | 35,88 | 1022 |
Обертывание со скрабированием "Сапропелевой грязью" | 44,01 | 1253 |
Обертывание "Сакской грязью" (без скрабирования) | 34,88 | 993 |
Обертывание со скрабированием "Сакской грязью" | 42,44 | 1209 |
Процедура Детокс "Фукус" | 55,11 | 1569 |
Наименование услуги |
Валюта | |
---|---|---|
Бел. руб. | Рос. руб. | |
Электролечение | ||
Магнитотурботрон | 23,03 | 656 |
Ультравысокочастотная терапия (УВЧ) и СМВ | 7,18 | 204 |
Экстракорпоральная магнитостимуляция | 16,10 | 458 |
Магнитотерапия (термомагнитотерапия) общая | 14,35 | 409 |
Магнитотерапия полостная | 12,67 | 361 |
Магнитотерапия местная | 7,18 | 204 |
Миллиметроволновая терапия | 10,72 | 305 |
Дарсонвализация внутриполостная | 14,36 | 409 |
Дарсонвализация местная | 14,36 | 409 |
Флюктуоризация | 10,76 | 306 |
Интерференцтерапия | 14,31 | 407 |
Амплипульстерапия | 14,31 | 407 |
Диадинамотерапия | 14,31 | 407 |
Электросонтерапия/аудиовизуальная стимуляция | 13,17 | 375 |
Гидрогальванические 4-камерные ванны | 12,06 | 343 |
Вакуум-электрофорез | 9,99 | 284 |
Электрофорез с лекарственным веществом | 10,77 | 307 |
Гальванизация общая, местная | 7,18 | 204 |
Светолечение | ||
Лазеротерапия полостная | 11,90 | 339 |
Лазеротерапия, магнитолазерная терапия чрескожная | 12,06 | 343 |
Инфракрасное облучение местное на аппарате ”Фея“ | 7,22 | 206 |
Цветотерапия на аппарате ”Биоптрон компакт 3“ | 7,18 | 204 |
Лечение поляризованным светом с ”Оксиспрей“ | 7,47 | 213 |
Лечение поляризованным светом | 7,18 | 204 |
Ультрафиолетовое облучение местное КУФ | 7,18 | 204 |
Ультрафиолетовое облучение общее | 7,65 | 218 |
Воздействие факторов механической природы | ||
Инверсионный стол (НОВИНКА) | 26,67 | 759 |
Бесконтактный гидромассаж Aqua PT (НОВИНКА) | 15,31 | 436 |
Ударноволновая терапия (НОВИНКА) | 20,18 | 575 |
Пневмокомпрессионная терапия ”Лимфастим“ | 18,71 | 533 |
Бесконтактный массаж на TEPMO-SPA ”Сухой флоатинг“ | 14,10 | 402 |
Электростимуляцией мышц миопоясом (1 зона-10 мин) | 13,44 | 383 |
Механический аппаратный массаж ”Нуга Бест“ или ”Tesi“ | 14,28 | 407 |
Механический аппаратный массаж на массажном кресле "Comtek" | 15,68 | 447 |
Бесконтактный гидромассаж Medi Strim | 14,64 | 417 |
Аппаратная тракционная терапия "Tesi“ | 29,72 | 846 |
Виброакустическая терапия аппаратом ”Витафон-2“ | 10,29 | 293 |
Вакуум-терапия аппаратная | 16,44 | 468 |
Пневмокомпрессионная терапия ”Лимфамат“ | 18,71 | 533 |
Ультрафонофорез | 14,55 | 414 |
Ультразвуковая терапия | 14,39 | 410 |
Ингаляционная терапия | ||
Галотерапия в капсуле | 12,55 | 357 |
Смузи в ассортименте | 4,13 | 118 |
Баротерапия (НОВИНКА) | 29,10 | 829 |
Кислородный коктейль | 2,61 | 74 |
Гипокситерапия | 6,17 | 176 |
Галотерапия на одного пациента | 6,65 | 189 |
Аромафитотерапия на одного пациента | 2,70 | 77 |
Ингаляции лекарственные | 5,10 | 145 |
Гидротерапия | ||
Ванна жемчужная с оксидатом торфа | 16,47 | 469 |
Ванна гидромассажная с оксидатом торфа | 16,56 | 472 |
Ванна жемчужная с грязевым экстрактом | 11,86 | 338 |
Ванна гидромассажная молочная "Омолаживающая" (НОВИНКА) | 14,36 | 409 |
Ванна гидромассажная молочная детокс (НОВИНКА) | 13,25 | 377 |
Души (дождевой, циркулярный, восходящий, горизонтальный, душ "впечатлений") | 6,28 | 179 |
Ванна ароматическая с жидким концентратом | 12,09 | 344 |
Ванна ароматическая с эфирными маслами | 9,80 | 279 |
Ванна вибрационная ”Aquaroll Pro“ | 8,40 | 239 |
Вытяжение в воде (горизонтальное) | 21,93 | 624 |
Ванна жемчужная, молочно-медовая | 12,89 | 367 |
Ванна жемчужная, хвойная | 9,68 | 276 |
Ванна жемчужная | 9,03 | 257 |
Ванна вихревая для ног с грязевым экстрактом | 10,24 | 292 |
Ванна вихревая для рук с грязевым экстрактом | 8,42 | 240 |
Ванна вихревая хвойная для ног | 8,84 | 252 |
Ванна вихревая хвойная для рук | 8,16 | 232 |
Ванны вихревые для рук или для ног, гидромассажные, 4-х камерные контрастные | 8,87 | 253 |
Ванна гидромассажная с грязевым экстрактом | 11,97 | 341 |
Ванна гидромассажная хвойная | 9,62 | 274 |
Ванна гидромассажная, молочно-медовая | 12,81 | 365 |
Ванна гидромассажная | 9,48 | 270 |
Гидроколонотерапия | 61,80 | 1760 |
Подводный душ-массаж | 21,73 | 619 |
Бальнеотерапия | ||
Серная ванна | 25,31 | 721 |
Грязеразводная ванна (для детей) | 12,84 | 366 |
Грязеразводная ванна | 14,75 | 420 |
Грязевая ванна (для детей) | 26,88 | 765 |
Грязевая ванна | 45,67 | 1301 |
Ванна общая миниральная с раствором бишофита | 12,18 | 347 |
Лекарственная ванна со средством ”О-Панто“ для рук | 13,17 | 375 |
Лекарственная ванна «Дегтярная» | 15,30 | 436 |
Лекарственная ванна «Нафтолановая» | 15,70 | 447 |
Лекарственная ванна со средством ”О-Панто“ для ног | 14,52 | 413 |
Лекарственная ванна со средством ”О-Панто“ для детей | 14,68 | 418 |
Лекарственная ванна со средством ”О-Панто“ | 17,56 | 500 |
Лекарственная ванна скипидарная | 15,71 | 447 |
Суховоздушная углекислая ванна | 11,46 | 326 |
Ванна минерально-вихревая для ног с раствором бишофита | 8,87 | 253 |
Ванна минерально-вихревая для рук с раствором бишофита | 8,29 | 236 |
Ванна минерально-жемчужная | 12,64 | 360 |
Ванна минеральная для рук с бишофитом | 8,29 | 236 |
Ванна минеральная для ног с бишофитом | 8,87 | 253 |
Ванна минеральная с бишофитом 4-камерная | 9,11 | 259 |
Термотерапия | ||
Аппликация "Детокс" | 20,40 | 581 |
Парафиновые, озокеритовые аппликации (1 зона) | 7,22 | 206 |
Грязелечение внутриполостное с иловой грязью | 17,05 | 486 |
Общая термотерапия (аппаратная) "термоодеяло" | 11,08 | 316 |
Аппликация сакской грязи местная (4 зоны) | 19,40 | 552 |
Аппликация сакской грязи местная (3 зоны) | 17,10 | 487 |
Аппликация сакской грязи местная (2 зоны) | 14,80 | 421 |
Аппликация сапропел.грязи местная (4 зоны) | 17,36 | 494 |
Аппликация сапропел.грязи местная (3 зоны) | 15,38 | 438 |
Аппликация сапропел.грязи местная (2 зоны) | 13,64 | 388 |
Парафиновые, озокеритовые аппликации (4 зона) | 9,61 | 274 |
Парафиновые, озокеритовые аппликации (3 зона) | 8,88 | 253 |
Парафиновые, озокеритовые аппликации (2 зона) | 8,15 | 232 |
Аппликация ”Плоский живот“ | 45,79 | 1304 |
Аппликация ”Укрепление сосудов“ (две ноги) | 32,28 | 919 |
Аппликация ”Снятие болей в суставах“ (один сустав) | 23,68 | 674 |
Локальная термотерапия - турманиевый коврик | 5,73 | 163 |
Электрогрязевая процедура | 9,16 | 261 |
Грязелечение внутриполостное с сакской грязью | 25,50 | 726 |
Аппликация сакской грязи местная (1 зона) | 12,55 | 357 |
Аппликация сапропел.грязи местная (1 зона) | 11,95 | 340 |
Сауна | ||
Термовакуумный тренажер | 15,50 | 441 |
Общая термотерапия "Скульптор тела" | 71,78 | 2044 |
Общая термотерапия в ”Альфа-капсуле“ | 22,86 | 651 |
Сауна индивидуальная ”Кедровая бочка“ | 16,36 | 466 |
Сауна групповая (инфракрасная) | 7,46 | 212 |
Общая терапия в SPA-капсуле, медовая ванна | 24,62 | 701 |
Общая терапия в SPA-капсуле | 22,86 | 651 |
Методы рефлексотерапии | ||
Карбокситерапия | 30,00 | 854 |
Аурикулярная процедура рефлексотерапии | 26,30 | 749 |
Фармакофлекс-процедура | 19,02 | 542 |
Классическая процедура иглоукалывание (акупунктура) | 22,45 | 639 |
Пунктурная гирудотерапия 13 пиявок | 101,96 | 2903 |
Пунктурная гирудотерапия 12 пиявок | 95,30 | 2714 |
Пунктурная гирудотерапия 11 пиявок | 89,12 | 2538 |
Пунктурная гирудотерапия 1 пиявка | 26,53 | 755 |
Пунктурная гирудотерапия 2 пиявки | 32,83 | 935 |
Пунктурная гирудотерапия 3 пиявки | 36,91 | 1051 |
Пунктурная гирудотерапия 4 пиявки | 45,19 | 1287 |
Пунктурная апитерапия | 23,42 | 667 |
Пунктурная гирудотерапия 10 пиявок | 82,94 | 2362 |
Пунктурная гирудотерапия 9 пиявок | 76,76 | 2186 |
Пунктурная гирудотерапия 8 пиявок | 70,10 | 1996 |
Пунктурная гирудотерапия 7 пиявок | 63,92 | 1820 |
Пунктурная гирудотерапия 6 пиявок | 57,74 | 1644 |
Пунктурная гирудотерапия 5 пиявок | 51,04 | 1453 |
Криотерапия | ||
Криотерапия камерная | 14,45 | 411 |
Криотерапия местная | 7,71 | 220 |
Лечебная физкультура | ||
Дыхательная гимнастика по системе "Бодифлекс" | 6,47 | 184 |
Гимнастика "Пилатес-стрейчинг-йога" | 6,47 | 184 |
Лечебная гимнастика в зале или бассейне | 6,47 | 184 |
Фитотерапия | ||
Питье озонированной воды | 2,22 | 63 |
Прием внутрь фукуса (НОВИНКА) | 7,45 | 212 |
Фитоаппликации (2 зоны) | 7,54 | 215 |
Фитоаппликации (1 зона) | 5,88 | 167 |
Фиточай | 1,90 | 54 |
Эндокринология | ||
БИА, выдача результатов и консультация врача-эндокринолога по улучшению показателей состава тела | 39,33 | 1120 |
Биоимпендансный анализ состава тела человека (БИА) | 22,64 | 645 |
Консультация эндокринолога по улучшению показателей состава тела | 16,69 | 475 |
Наименование услуги |
Валюта | |
---|---|---|
Бел. руб. | Рос. руб. | |
Профилактика кариеса. Герметизация фиссур (1 зуб) (от) | 15,00 | 427 |
Лечение кариеса. Глубокий кариес (от) | 60,00 | 1709 |
Лечение кариеса. Минимальный кариес (от) | 50,00 | 1424 |
Гигиена полости рта (профилактика) ультразвуком (от) | 50,00 | 1424 |
Стоматологическое обследование при первичном обращении | 6,47 | 184 |
Консультация врача-специалиста | 6,20 | 177 |
Наименование услуги |
Валюта | |
---|---|---|
Бел. руб. | Рос. руб. | |
Биоимпедансный анализ состава тела человека, выдача результатов и консультация врача-эндокринолога по улучшению показателей состава тела | 32,41 | 923 |
Консультация врача-эндокринолога по улучшению показателей состава тела | 13,98 | 398 |
Биоимпедансный анализ состава тела человека | 18,42 | 525 |
Наименование услуги |
Валюта | |
---|---|---|
Бел. руб. | Рос. руб. | |
Манипуляции общего назначения | ||
Внутривенное капельное введение лекарственного средства объемом 200 мл | 8,34 | 237 |
Внутривенное капельное введение озона объемом 200 мл | 23,23 | 662 |
Внутривенное струйное введение лекарственных средств | 4,34 | 124 |
Подкожная инъекция | 2,91 | 83 |
Внутривенное капельное введение лекарственного средства объемом 400 мл | 10,11 | 288 |
Внутримышечная инъекция | 4,13 | 118 |
Регистрация и забор материала для исследований в ИООО "СИНЕВО" | ||
Забор крови в пробирку "Euroimmune" (доп/материал) | 2,32 | 66 |
Забор крови в 3 пробирки (дополнительный материал) | 2,94 | 84 |
Забор крови в 2 пробирки (дополнительный материал) | 2,45 | 70 |
Забор крови в 1 пробирку (дополнительный материал) | 1,96 | 56 |
Забор крови из вены | 3,11 | 89 |
Регистрация и забор материала (мочи) для исследований в ИООО "СИНЕВО" | ||
Забор мочи для проведения исследования в клинико-диагностической лаборатории в пробирку | 3,44 | 98 |
Наименование услуги, производимой ИООО "СИНЕВО" | ||
Регистрация и выдача медицинских документов | 0,89 | 25 |
Наименование услуги |
Валюта | |
---|---|---|
Бел. руб. | Рос. руб. | |
Вскрытие паратонзиллярных абсцессов | 46,58 | 1326 |
Вакуумный дренаж околоносовых пазух по Зондерману и Проетцу | 30,16 | 859 |
Ручная репозиция костей носа при переломах с тампонадой и наложением повязки | 50,61 | 1441 |
Расширение паратонзиллярного абсцесса | 22,30 | 635 |
