Перечень услуг, включенных в стоимость путёвки с лечением
| Наименование услуги | Продолжительность путёвки (суток) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21 | |
| Проживание в номере выбранной категории | ||||||||
| Питание согласно столу № Б (базовый рацион), диетотерапия - по показаниям | ||||||||
| Осмотр врачом | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Консультации врачей узких специальностей | по показаниям | |||||||
| Лечебный массаж (один вид) - ручной - гидромассаж - аппаратный (кресло или кушетка) |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Бальнео-водолечение (один вид) - ванны - души - сухая углекислая ванна - гинекологические орошения минеральной водой |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Тепло-грязелечение (один вид) - грязевые аппликации - грязелечение внутриполостное - парафино-озокеритовые аппликации - фитоаппликации - турманиевый коврик |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ингаляционное лечение (один вид) - галотерапия - ароматерапия - ингаляции |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Электро-светолечение (один вид) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Фитотерапия (один вид сбора) | ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней | |||||||
| Питьевое лечение природной минеральной водой | ежедневно | |||||||
| Медикаментозное лечение | в случаях острого заболевания, обострения хронического заболевания | |||||||
| Посещение бассейна (спортивный бассейн, мини-бассейн, открытый бассейн с лаунж-зоной) | ежедневно, 1 сеанс | |||||||
| Посещение тренажёрного зала | ежедневно | Использование инфраструктуры санатория, развлекательные и спортивные мероприятия, за исключением платных | ежедневно, согласно расписанию | |||||
- Минимальный срок заезда по путёвке с лечением - 7 суток.
- В путёвке возможны изменения при наличии противопоказаний со стороны отдыхающего или отсутствия специалиста по объективным причинам.
- 7-8-дневный курс лечения включает лечебный массаж только в виде механического массажа (кресло / кушетка / лимфомат).
Перечень услуг, включенных в стоимость путёвки с оздоровлением
| Наименование услуги | Продолжительность путёвки (суток) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21 | |
| Проживание | ||||||||||
| Питание согласно столу № Б (базовый рацион), диетотерапия - по показаниям | ||||||||||
| Использование инфраструктуры санатория, развлекательные и спортивные мероприятия, за исключением платных | ||||||||||
| Осмотр врача | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Галотерапия (только детям) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| Консультации врачей узких специальностей | по показаниям | |||||||||
| Диагностические методы исследований | по показаниям | |||||||||
| Стоматология терапевтическая | лечение при острой боли | |||||||||
| Питьевое лечение минеральной водой | ежедневно 3 раза в день | |||||||||
| Фитотерапия (один вид питьевого сбора) | ежедневно, за исключением субботы, воскресенья и праздничных дней | |||||||||
| Медикаментозное лечение | в случаях острого заболевания, обострения хронического заболевания | |||||||||
| Посещение бассейна | спортивный и мини-бассейны – до 2-х часов ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), для детей в организованных группах – не менее 8 посещений | |||||||||





































